Tabela II Liga
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekord II Bielsko-Biała | 18 | 14 | 2 | 2 | 104 | 52 | 52 | 44 |
| 2 | KS Sośnica Gliwice | 18 | 14 | 1 | 3 | 108 | 45 | 63 | 43 |
| 3 | FC SILESIA BOX Siemianowice Śląskie | 18 | 13 | 2 | 3 | 127 | 30 | 97 | 41 |
| 4 | KS Kamionka Mikołów | 18 | 11 | 1 | 6 | 106 | 54 | 52 | 34 |
| 5 | Bongo Krapkowice | 18 | 10 | 1 | 7 | 111 | 86 | 25 | 31 |
| 6 | SRS Gwiazda II Ruda Śląska | 18 | 7 | 2 | 9 | 84 | 80 | 4 | 23 |
| 7 | WLKS Kmicic Częstochowa | 18 | 6 | 2 | 10 | 76 | 77 | -1 | 20 |
| 8 | LKS Plon Błotnica Strzelecka | 18 | 2 | 1 | 15 | 52 | 169 | -117 | 7 |
| 9 | GTW Gliwice | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 | 158 | -121 | 0 |






